

主要特点:
| 频率震荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 讯号杂讯比 | >105dB |
| 总失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能显示方式 | 发光二极体 |
| 功能显示内容 | 天线A/B、声频/射频 |
| 控制方式 | ON/OFF、频道选择、声频 |
| 音频输出准位 | -12dB |
| 音频输出阻抗 | 600Ω |
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 |
|
电源供应 |
9-15 VDC, 200mA |
| 输出插头型式 | 1个非平衡式φ6.3mm接头 |
| 尺寸(m/m) | 124mm (宽)* 33mm (高)* 73mm (长) |
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| RF输出 | Maximum 10mW |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 频率漂移 | ±48KHz |
| 液晶显示 | 电源、电量显示 |
| 控制方式 | 电源开关、声频、频道、静音 |
| 假象干扰比 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 40~18,000 Hz |
| 电池型式 | LR03, AAA 1.5V |
版权所有 Copyright © 2007-2015 杭州恒源音响 All Rights Reserved 技术支持:致远