

| AC 电源 | 115V 或 230V |
| DC 电源 | 24V~30V |
| 铅酸蓄电池 | 12V/5AH*2 |
| 低音喇叭 | 8” 8Ω/100W |
| 高音喇叭 | 高音喇叭 |
| 回声延迟时间(ms) | 49.2/98.3/147.5/196.6 |
| MIC1/MIC2输入感度 | -47dB/600Ω |
| AUX IN/GUITAR 输入感度 | 11dB/10K |
| AUX 输出 | -3dB/600Ω |
| 高音控制 | ±10dB at 10KHz |
| 低音控制 | ±10dB at 100Hz |
| 功率输出 | 120W |
| 功率耗损 | 180VA |
| T.H.D. | <0.5% at 1 Watt output |
| S/N 比 | >60dB at 50W output |
| 内建音响 | CD module |
| 控制开关 | ECHO, Priority, Power |
| 旋转开关 | MIC1, MIC2,AUX,TIME, DEPTH, ECHO Vol, TREBLE, BASS, MASTER |
| 尺寸 | 310mm(宽)*515mm(高)*380mm(长) |
| 重量 | 24.6公斤 |

16可调频道,迷你XLR
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 频道数量 | 16 |
| 载波频率范围 | 502 ~ 960 MHz |
| RF输出 | 10mW |
| 感度 | ±10KHz |
| 总频率 | ±48KHz |
| LED显示 | 电源开关, 电池量 |
| 控制方式 | 电源开关、声频、频道选择 |
| 输出接头形式 | 迷你型 XLR 接头 |
| 假象干扰比 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 40 ~ 18KHz |
| 电池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |

领夹式麦克风,心型指向性
| 输出接头 | 4P迷你接头 |
| 频率响应 | 100 ~ 15KHz |
| 指向性 | 心型指向性 |
| 感度(at1KHz) | -60dB±3dB |
| 输出阻抗 | 22KΩ |
| 最大承受声压1%THD | 130dB |
| 尺寸(mm) | φ10.1mm(宽)*264mm(高) |
| 重量 | 21.5g |
版权所有 Copyright © 2007-2015 杭州恒源音响 All Rights Reserved 技术支持:致远