

| AC 电源 | 115V 或 230V |
| DC 电源 | 24V~30V |
| 铅酸蓄电池 | 12V/5AH*2 |
| 低音喇叭 | 8” 8Ω/100W |
| 高音喇叭 | 高音喇叭 |
| 回声延迟时间(ms) | 49.2/98.3/147.5/196.6 |
| MIC1/MIC2输入感度 | -47dB/600Ω |
| AUX IN/GUITAR 输入感度 | 11dB/10K |
| AUX 输出 | -3dB/600Ω |
| 高音控制 | ±10dB at 10KHz |
| 低音控制 | ±10dB at 100Hz |
| 功率输出 | 120W |
| 功率耗损 | 180VA |
| T.H.D. | <0.5% at 1 Watt output |
| S/N 比 | >60dB at 50W output |
| 内建音响 | CD module |
| 控制开关 | ECHO, Priority, Power |
| 旋转开关 | MIC1, MIC2,AUX,TIME, DEPTH, ECHO Vol, TREBLE, BASS, MASTER |
| 尺寸 | 310mm(宽)*515mm(高)*380mm(长) |
| 重量 | 24.6公斤 |

16可调频道,耐摔保护尾盖,采用D367动圈咪蕊
| 频率震荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 502 ~960 MHz |
| RF输出 | 10mW |
| 稳定度 | ±10KHz |
| 频率飘移 | ±48kHz |
| 控制方式 | 电源开关、频道(上/下) |
| 假象干扰比 | <-60dBC |
| 音频响应 | 50 ~16 kHz |
| 电池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |
版权所有 Copyright © 2007-2015 杭州恒源音响 All Rights Reserved 技术支持:致远